Google Ads pour plaquiste : ce que coûte un client
Le nombre de recherches et le prix du clic pour un plaquiste, en France et dans 50 villes. Relevé août 2026.
Les chiffres en France
- 18 100 recherches Google par mois pour « plaquiste ».
- Prix moyen d’un clic : environ 2,80 €.
- Prix médian du clic sur les villes relevées : environ 3,80 €.
Le clic coûte le moins cher à Reims (environ 0,41 €) et le plus cher à Nice (environ 6,74 €). Votre budget ne rapporte donc pas la même chose selon votre ville : c’est pour ça qu’une campagne se règle sur votre zone, pas sur une moyenne nationale.
Recherches et prix du clic par ville
| Ville | Recherches / mois | Prix moyen du clic |
|---|---|---|
| Annecy | 590 | ≈ 2,81 € |
| Toulouse | 390 | ≈ 4,56 € |
| Brest | 390 | ≈ 1,31 € |
| La Rochelle | 390 | ≈ 4,28 € |
| Marseille | 320 | ≈ 3,76 € |
| Lyon | 320 | ≈ 4,83 € |
| Nantes | 320 | ≈ 4,13 € |
| Montpellier | 320 | ≈ 6,68 € |
| Bordeaux | 320 | ≈ 4,29 € |
| Rennes | 320 | ≈ 2,84 € |
| Angers | 320 | ≈ 3,37 € |
| Paris | 210 | ≈ 4,43 € |
| Strasbourg | 210 | ≈ 3,97 € |
| Perpignan | 210 | ≈ 4,60 € |
| Pau | 210 | ≈ 1,95 € |
| Quimper | 210 | ≈ 3,31 € |
| Lorient | 210 | ≈ 4,44 € |
| Lille | 170 | ≈ 2,41 € |
| Reims | 170 | ≈ 0,41 € |
| Grenoble | 170 | ≈ 4,23 € |
| Dijon | 170 | ≈ 3,35 € |
| Le Mans | 170 | ≈ 1,76 € |
| Tours | 170 | ≈ 6,58 € |
| Metz | 170 | ≈ 4,34 € |
| Caen | 170 | ≈ 3,38 € |
| Nice | 140 | ≈ 6,74 € |
| Toulon | 140 | ≈ 3,32 € |
| Amiens | 140 | ≈ 2,37 € |
| Rouen | 140 | ≈ 3,28 € |
| Nancy | 140 | ≈ 2,23 € |
| Avignon | 140 | ≈ 4,46 € |
| Valence | 140 | ≈ 5,21 € |
| Clermont-Ferrand | 110 | ≈ 4,29 € |
| Limoges | 110 | ≈ 3,87 € |
| Poitiers | 110 | ≈ 2,32 € |
| Bayonne | 110 | ≈ 6,46 € |
| Troyes | 110 | ≈ 1,96 € |
| Le Havre | 90 | ≈ 1,78 € |
| Aix-En-Provence | 90 | ≈ 5,81 € |
| Mulhouse | 90 | ≈ 6,28 € |
| Niort | 90 | ≈ 3,28 € |
| Colmar | 70 | ≈ 3,83 € |
| Agde | 50 | ≈ 1,92 € |
| Nîmes | 30 | ≈ 4,64 € |
| Besançon | 20 | ≈ 1,86 € |
| Orléans | 20 | ≈ 5,52 € |
| Béziers | 20 | ≈ 2,65 € |
| Chambéry | 20 | ≈ 2,73 € |
| Saint-Étienne | 10 | — |
D’où viennent ces chiffres
Source : Google Ads via DataForSEO, France, moyenne mensuelle, août 2026. Prix relevés en dollars et convertis en euros : ce sont des ordres de grandeur. Comparez avec les autres métiers dans le baromètre du prix du clic.
Votre campagne de plaquiste, préparée depuis votre site
Klyrad lit votre site, choisit les mots-clés sur les vraies recherches de votre métier dans votre zone, écrit les annonces et vous propose un budget. Vous voyez la campagne gratuitement avant de décider. Voir ma campagne.
Les autres métiers
Plombier · Électricien · Couvreur · Serrurier · Chauffagiste · Maçon · Peintre · Menuisier · Carreleur · Paysagiste · Charpentier · Vitrier · Ramoneur · Déménageur